Toutes les équipes
Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Robin Chapapria 20 86 4.3 5 0.25 6
Emmanuel Michelet 20 72 3.6 0 0 4
Boris Gil 19 64 3.37 3 0.16 6
Nicolas Houguet 19 83 4.37 9 0.47 2
Julien Jamet 19 49 2.58 0 0 3
Michael Benalouane 18 73 4.06 4 0.22 5
Sanel Husadzic 18 71 3.94 3 0.17 2
Florent Marmion 18 68 3.78 3 0.17 0
Cyril Orta 18 54 3 3 0.17 3
Valentin Ougier 18 53 2.94 0 0 1
Akim Abdelhaoui 17 48 2.82 6 0.35 2
Julien Daumas 17 85 5 3 0.18 6
Jonathan Lenoble 17 46 2.71 5 0.29 2
Pierre Lixon 17 50 2.94 0 0 0
Florian Mathieu 17 77 4.53 3 0.18 1
Nicolas Meyer 17 54 3.18 1 0.06 1
Jeremy Pikorki 17 68 4 2 0.12 0
Mathias Roth 17 62 3.65 0 0 1
Benoit Roy 17 55 3.24 1 0.06 1
François Salingue 17 58 3.41 3 0.18 2
Sylvain Thullier 17 58 3.41 7 0.41 1
Arnaud Bisson 16 46 2.88 1 0.06 0
Thomas Deleuze 16 56 3.5 5 0.31 3
Christopher Galek 16 43 2.69 1 0.06 0
Paul Garo 16 51 3.19 2 0.13 1
Gregory Grasse 16 38 2.38 1 0.06 1
Renaud Hocq 16 65 4.06 1 0.06 2
Tawbane Kani 16 46 2.88 1 0.06 0
Koosha Khademi 16 66 4.13 1 0.06 1
Corentin Laurent 16 60 3.75 0 0 1
Kévin Markiewicz 16 51 3.19 2 0.13 0
Frederic Ortiz 16 55 3.44 1 0.06 1
Antony Pacheco 16 63 3.94 3 0.19 3
Victor Paiva De Almeida 16 26 1.63 3 0.19 0
Maurice Sammartano 16 47 2.94 0 0 2
Aurélien Saunier 16 47 2.94 3 0.19 2
Azzedine Souifi 16 70 4.38 2 0.13 6
Michaël Talavera 16 67 4.19 5 0.31 3
Cyril Verdier 16 50 3.13 3 0.19 0
Malo Andeole 15 52 3.47 2 0.13 3
Hafed Arous 15 49 3.27 2 0.13 1
Amine Bahi 15 37 2.47 1 0.07 1
Olivier Bernad 15 77 5.13 7 0.47 6
Fabien Brun 15 43 2.87 2 0.13 1
Cyril Dell Angela 15 54 3.6 2 0.13 1
Julien Gueguen 15 48 3.2 2 0.13 4
Anthony Lapret 15 62 4.13 1 0.07 0
Simon Le Roux 15 45 3 3 0.2 2
Steven Llewellyn 15 38 2.53 1 0.07 2
Maxim Plat 15 42 2.8 2 0.13 1
Romain Rehel 15 38 2.53 5 0.33 0
Raphaël Roumy 15 43 2.87 3 0.2 1
Johann Audouin 14 33 2.36 0 0 0
Quentin Barrais 14 33 2.36 4 0.29 0
Alexandre Cheron 14 43 3.07 0 0 0
Valentin Dansault 14 39 2.79 1 0.07 0
Rubens Deram 14 46 3.29 3 0.21 1
Ali Djedid 14 51 3.64 6 0.43 0
Matthieu Dor 14 61 4.36 2 0.14 2
Jean-François Eveno 14 43 3.07 1 0.07 2
Aurélien Faivre 14 37 2.64 3 0.21 0
Kévin Gueguen 14 39 2.79 0 0 0
Nicolas Guillemain 14 60 4.29 3 0.21 2
Gautier Iffrig 14 57 4.07 1 0.07 0
Geoffrey Kubler 14 54 3.86 1 0.07 2
Jérôme Larbre 14 24 1.71 0 0 0
Mickaël Le Bot 14 34 2.43 2 0.14 0
Ludovic Lecrenais 14 57 4.07 1 0.07 3
Maxime Messier 14 63 4.5 0 0 4
Olivier Michon 14 38 2.71 0 0 1
Frederic Mulet 14 47 3.36 1 0.07 2
Quentin Pourchot 14 33 2.36 0 0 2
Théo Riga 14 50 3.57 2 0.14 0
Boris Rotureau 14 54 3.86 2 0.14 0
Pierre Allaire 13 50 3.85 2 0.15 2
Wilfried Chaussier 13 58 4.46 0 0 3
Nicolas Couillaud 13 37 2.85 2 0.15 1
Jean Guillaume Dasque 13 34 2.62 1 0.08 1
Pierre-Alexandre El Kouri 13 44 3.38 0 0 2
Maxime Jamet 13 41 3.15 0 0 0
Baptiste Janniot 13 22 1.69 1 0.08 0
Jordane Lomi 13 42 3.23 1 0.08 1
Matthieu Mabileau 13 42 3.23 0 0 2
Rémy Moron 13 43 3.31 1 0.08 2
Anthony Plane 13 48 3.69 1 0.08 0
Julien Reynet 13 61 4.69 3 0.23 1
Thomas Rocaboy 13 41 3.15 0 0 3
Paul Szczeszek 13 41 3.15 2 0.15 1
Christophe Torres 13 46 3.54 2 0.15 1
Anthony Valdevit 13 27 2.08 0 0 0
Lyes Boukeroui 12 35 2.92 0 0 0
Victorien Dumont 12 41 3.42 2 0.17 0
Félicien Gazon 12 43 3.58 3 0.25 0
Thomas Grosbois 12 32 2.67 0 0 3
Clément Le Gal 12 43 3.58 2 0.17 1
Bastien Leray 12 38 3.17 2 0.17 0
Bertrand Leroux 12 32 2.67 0 0 1
Daniel Neves Gouveia 12 36 3 0 0 0
Romain Perpinan 12 43 3.58 1 0.08 2
Guillaume Piednoir 12 24 2 1 0.08 3
Maxime Roumier 12 46 3.83 3 0.25 3
Stanislas Rueff 12 43 3.58 3 0.25 2
Mathieu Soubise 12 42 3.5 2 0.17 3
Frédéric Trepagne 12 26 2.17 1 0.08 0
Romaric Vyon 12 39 3.25 1 0.08 0
Sylvain Barcella 11 41 3.73 1 0.09 0
Adrien Belbeoch 11 23 2.09 5 0.45 0
Amin Bouayyad 11 54 4.91 3 0.27 3
Valentin Drouhard 11 40 3.64 0 0 0
Vincent Dubourdieu 11 33 3 1 0.09 0
Clément Fabry 11 25 2.27 0 0 1
Cyril Jourda 11 34 3.09 3 0.27 1
Matthieu Le Bris 11 38 3.45 2 0.18 2
Guillaume Levecque 11 28 2.55 2 0.18 0
Hakim Mahaoudi 11 37 3.36 2 0.18 3
Arnaud Merre 11 52 4.73 4 0.36 3
Stéphane More 11 43 3.91 0 0 1
Jamal Mrissy 11 34 3.09 6 0.55 0
Julien Niol 11 24 2.18 1 0.09 0
David Plainchamp 11 35 3.18 0 0 2
Laurent Quievreux 11 37 3.36 1 0.09 2
Rabi Rabia 11 46 4.18 0 0 1
Mickael Roche 11 40 3.64 2 0.18 1
Kevin Barbin 10 36 3.6 1 0.1 0
Badr Ben Amar 10 46 4.6 2 0.2 0
Léo Beulet 10 30 3 3 0.3 0
Corentin Beyer 10 49 4.9 4 0.4 2
Timothe Bonnot 10 38 3.8 2 0.2 3
Guillaume Bousquet 10 34 3.4 0 0 1
Aldric Chancioux 10 28 2.8 2 0.2 3
Jean-Charles Deléan 10 31 3.1 2 0.2 1
Adrien Duperrier Simond 10 45 4.5 0 0 1
Clément Esquerre Pourtere 10 38 3.8 1 0.1 0
Baptiste Lamps 10 33 3.3 0 0 2
Gauthier Lapalu 10 54 5.4 1 0.1 2
Tifenn LeProdhomme 10 52 5.2 4 0.4 3
Quentin Meresse 10 41 4.1 2 0.2 2
Pierre Retail 10 26 2.6 0 0 0
Amar Abdelgheffar 9 31 3.44 3 0.33 1
Stéphane Bar 9 31 3.44 7 0.78 3
Nabil Benaissi 9 34 3.78 0 0 1
Paul Henri Brousse 9 37 4.11 3 0.33 1
Kevin Carnet 9 40 4.44 0 0 0
Bruce Carrey 9 28 3.11 0 0 2
Yohann Cavailles 9 30 3.33 1 0.11 0
Alexandre Couchey 9 40 4.44 1 0.11 0
Alexandre Deprez 9 48 5.33 1 0.11 0
Chakib Neghliz 9 30 3.33 1 0.11 0
Guillaume Régnier 9 32 3.56 2 0.22 0
Nicolas Schroeyers 9 27 3 1 0.11 3
Gaël Angoula 8 23 2.88 0 0 1
Romain Arcillon 8 13 1.63 2 0.25 0
Sébastien Clair 8 35 4.38 1 0.13 0
Julien Coelho 8 29 3.63 0 0 0
Grégory Halleur 8 17 2.13 1 0.13 0
Malo Jannel 8 25 3.13 3 0.38 2
Antoine Lamour 8 21 2.63 2 0.25 0
Louis Lungeri 8 26 3.25 3 0.38 1
Gaetan Martin 8 27 3.38 2 0.25 0
Matthieu Sarrieau 8 24 3 0 0 1
Clément Visbecq 8 18 2.25 0 0 0
Nicolas Wadoux 8 23 2.88 0 0 0
Hugo Boissière 7 20 2.86 2 0.29 1
Nicolas Brotons 7 25 3.57 0 0 1
Olivier Ducreux 7 14 2 0 0 1
Bertrand Goncalves 7 16 2.29 0 0 0
Clément Le Nay 7 17 2.43 0 0 0
Fabrice Lebourgeois 7 33 4.71 0 0 1
Alexandre Saudrais 7 21 3 0 0 0
Gaetan Douay 5 18 3.6 1 0.2 0
Valentin Giorgetti 5 17 3.4 2 0.4 0
Guillaume Henck 5 21 4.2 2 0.4 1
Loïc L'Henoret 5 20 4 0 0 1
Mohamed Mebarek 4 20 5 1 0.25 1
Remi Serpaud 4 18 4.5 1 0.25 2
Sofien Benchabane 3 13 4.33 0 0 0
Elodie Coppola 3 7 2.33 0 0 0
Gerard Dany 3 11 3.67 0 0 0
Aurélien Lhenoret 3 11 3.67 2 0.67 1
Gaetan Rouchette 3 15 5 0 0 1
Alexandre Silvestre 3 9 3 2 0.67 0
Mohamed Awaisse Akbar 2 9 4.5 0 0 0
Cédric Dutour 2 4 2 0 0 0
Mickael Hadjadj 2 7 3.5 0 0 0
Thomas Luczynski 2 10 5 0 0 0
Jean-Pierre Menard 2 2 1 0 0 0
Marc Michout 2 6 3 0 0 0
David Muzelle 2 9 4.5 0 0 2
Mouiz Naghmouchi 2 12 6 0 0 0
Cedric Paporello 2 6 3 0 0 0
Jonathan Tribodet 2 6 3 0 0 0
Moez Ammar 1 9 9 0 0 1
Giorgi Avazashvili 1 5 5 0 0 0
Alexandre Bance 1 4 4 0 0 1
Corentin Boulard 1 1 1 0 0 0
Jean-François Boutruche 1 1 1 0 0 0
Iulian Călin 1 7 7 0 0 0
Vincent Calmard 1 1 1 0 0 0
Romain Canal 1 5 5 0 0 0
Stephanie Chazal Ep Bencteux 1 1 1 0 0 0
François Cislo 1 3 3 0 0 0
Georgi Davidov 1 2 2 0 0 0
Matthew De Gabriele 1 4 4 0 0 0
Jules Delaroque 1 3 3 0 0 0
Julien Denante 1 5 5 0 0 0
Alessandro Dudic 1 5 5 0 0 2
Clément Dujardin 1 6 6 0 0 0
Ahmed El Ghandour 1 3 3 0 0 0
Yazid El Mrabet 1 7 7 0 0 0
Benjamin Fourage 1 4 4 1 1 0
Romain Galibert 1 3 3 0 0 0
Joffre Graglia 1 1 1 0 0 0
Benjamin Guelfucci 1 4 4 1 1 0
Loïc Herminet 1 1 1 0 0 0
Benoît Houssin 1 4 4 0 0 1
Damir Karaman 1 5 5 0 0 0
Pierre Legat 1 3 3 0 0 0
Allard Lindhout 1 3 3 0 0 1
Abdelkarim Merzoug 1 7 7 0 0 0
Sylvain Morice 1 3 3 0 0 0
Jérémy Muller 1 7 7 0 0 0
Wojciech Myć 1 1 1 0 0 1
Louison Olivier 1 5 5 0 0 0
Rudy Pecqueux 1 4 4 0 0 0
Christophe Pires Martins 1 1 1 0 0 1
Siim Rinken 1 1 1 0 0 0
Fouzi Saadi 1 5 5 0 0 0
Rodolph Sarrieau 1 0 0 1 1 0
Julien Sassi 1 3 3 1 1 0
William Toulliou 1 2 2 0 0 0
Nicolas Tournegros 1 3 3 0 0 0
Anthony Ustaritz 1 4 4 0 0 0
Grégoire Valleteau 1 8 8 1 1 1
Antoine Valnet 1 5 5 0 0 1
Marc Wullems 1 7 7 3 3 1
Romain Zamo 1 5 5 0 0 0
Péter Zierkelbach 1 4 4 0 0 0
Jérôme Zoltner 1 4 4 0 0 0
La suite après cette publicité