Matchs Amicaux 2017
Joueurs décisifs
Matchs Amicaux 2017
Joueurs décisifs
# | Joueur | B+PD | B+PD/M |
---|---|---|---|
1 | F. Smolov BU | 4 | 0.67 |
- | David Silva MIL | 4 | 1 |
- | M. Olunga BU | 4 | 1 |
- | O. Giroud BU | 4 | 1 |
5 | Ali Mabkhout BU | 3 | 1.5 |
- | Aleksey Miranchuk BU | 3 | 0.38 |
- | Hassan Al-Haydos BU | 3 | 0.33 |
- | G. Arabidze BU | 3 | 1.5 |
- | G. Pandev ATT | 3 | 1 |
- | H. Anier BU | 3 | 0.43 |
- | Almoez Ali BU | 3 | 0.33 |
- | G. Lapadula BU | 3 | 3 |
- | A. Jackson-Hamel ATT | 3 | 0.75 |
- | Son Heung-Min BU | 3 | 0.6 |
- | R. Lukaku BU | 3 | 0.75 |
- | G. Kvilitaia BU | 3 | 1 |
- | J. Boatswain MIL | 3 | 0.75 |
- | Edipo Rodríguez ATT | 3 | 1.5 |
- | Nasser Al Shamrani ATT | 3 | 1.5 |
- | S. Azmoun BU | 3 | 0.75 |
21 | Deng Hanwen DD | 2 | 2 |
- | A. Vidal MC | 2 | 0.67 |
- | S. Jhingan DC | 2 | 0.5 |
- | S. Andersson BU | 2 | 1 |
- | Jordi Alba DG | 2 | 0.5 |
- | V. Janssen BU | 2 | 1 |
- | H. Kane BU | 2 | 2 |
- | V. Vasin DC | 2 | 0.29 |
- | F. Gaibor MC | 2 | 0.67 |
- | P. Guerrero BU | 2 | 1 |
La suite après cette publicité