Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
48 10 24.6 - 2,85M
39 8 23.7 - -
36 6 24.6 - 1,35M
35 6 25.8 - -
41 9 25.3 - -
34 6 26.2 - 1,10M
44 7 24.8 - 2,00M
45 11 26.7 - -
38 2 24.6 - -
31 6 24.5 - -
34 6 26 - 473K
35 7 25.3 - 800K
37 6 24.2 - -
34 5 26 - -
41 10 25.3 - -
40 5 23.7 - -
41 7 26.6 - -
43 8 26.6 - -
La suite après cette publicité