Abdu Conté
Blessures
Abdu Conté
Blessures
#5
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Inconnu | 17/01/2025 | 07/02/2025 | 21 | 6 |
| 2024/2025 | Blessure au genou | 10/12/2024 | 14/01/2025 | 35 | 2 |
| 2024/2025 | Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 03/11/2024 | 05/12/2024 | 32 | 5 |
| 2024/2025 | Blessure au genou | 26/08/2024 | 16/09/2024 | 21 | 2 |
| 2022/2023 | Problème médical | 20/03/2023 | 10/05/2023 | 51 | 6 |
| 2022/2023 | Coup | 26/01/2023 | 25/02/2023 | 29 | 5 |
| 2022/2023 | Douleur abdominale | 01/08/2022 | 01/12/2022 | 38 | 6 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
109 | 15 |
|
|
118 | 17 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 4 |
| Coup | 1 | 5 |
| Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 1 | 5 |
| Douleur abdominale | 1 | 6 |
| Inconnu | 1 | 6 |
| Problème médical | 1 | 6 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2024/2025 | 15 |
| 2022/2023 | 17 |
La suite après cette publicité