Ádám Lang
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Omónia Nicosie Saison 2023/2024
-
Omónia Nicosie Saison 2022/2023
-
Omónia Nicosie Saison 2021/2022
-
Omónia Nicosie Saison 2020/2021
-
Cluj Saison 2018/2019
-
Nancy Saison 2017/2018
-
Dijon Saison 2017/2018
-
Dijon Saison 2016/2017
-
Fehérvár Saison 2016/2017
-
Fehérvár Saison 2015/2016
-
Hongrie Saison 2024/2025
-
Hongrie Saison 2023/2024
-
Hongrie Saison 2022/2023
-
Hongrie Saison 2021/2022
-
Hongrie Saison 2020/2021
-
Hongrie Saison 2019/2020
-
Hongrie Saison 2018/2019
-
Hongrie Saison 2017/2018
-
Hongrie Saison 2016/2017
-
Hongrie Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa Liga I (Roumanie) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 2 BKT | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Omónia Nicosie | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Cluj | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dijon | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Fehérvár | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hongrie | 53 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 |
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ligue 1 McDonald's | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Ligue 2 BKT | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Casa Liga I (Roumanie) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Euro | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués