Agustín Canobbio
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Fluminense Saison 2026/2027
-
Fluminense Saison 2025/2026
-
Athletico PR Saison 2024/2025
-
Athletico PR Saison 2023/2024
-
Athletico PR Saison 2022/2023
-
Peñarol Saison 2022/2023
-
Peñarol Saison 2021/2022
-
Fénix Saison 2021/2022
-
Fénix Saison 2020/2021
-
Peñarol Saison 2019/2020
-
Peñarol Saison 2018/2019
-
Uruguay Saison 2026/2027
-
Uruguay Saison 2024/2025
-
Uruguay Saison 2022/2023
-
Uruguay U20 Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 30 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 17 | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| AVD | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 29 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe du Brésil | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MOCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 25 | 2 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Primera (Uruguay) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| CONMEBOL Sudamericana | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Primera (Uruguay) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| AVD | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Fluminense | 34 | 5 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 |
| Athletico PR | 96 | 11 | 6 | 23 | 43 | 20 | 1 |
| Peñarol | 37 | 5 | 2 | 8 | 19 | 8 | 0 |
| Fénix | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Uruguay | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 108 | 14 | 8 | 23 | 50 | 23 | 2 |
| Copa Libertadores | 28 | 2 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 22 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 0 |
| Primera (Uruguay) | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Brésil | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués