
#17 Agustín Daniel Rossi
- Club actuel : Boca Juniors
- Championnat : Primera División (Argentine)
- Pays : Argentine

- Âge : 21/08/1995 (25 ans)
- Taille : 193 cm
- Poids : 92 kg
- Poste du joueur : Gardien de but
- Meilleur pied : Gauche
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Boca Juniors | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División (Argentine) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Lanús | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primera División (Argentine) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Antofagasta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División (Chili) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Boca Juniors | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División (Argentine) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Boca Juniors | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División (Argentine) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Boca Juniors | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primera División (Argentine) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/17 Def y Justicia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primera División (Argentine) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Palmarès
