
#24 Alexander Djiku
- Club actuel : Strasbourg
- Championnat : Ligue 1 Uber Eats
- Pays : France


- Âge : 09/08/1994 (27 ans)
- Taille : 182 cm
- Poids : 74 kg
- Poste du joueur : Défenseur
- Salaire : 62 K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2023
- Meilleur pied : Droit
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Strasbourg | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Ligue 1 Uber Eats | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/21 Strasbourg | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
19/20 Strasbourg | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Caen | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Ligue 1 Uber Eats | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Caen | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Bastia | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ligue 1 Uber Eats | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Bastia | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Ligue 1 Uber Eats | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Bastia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 207 | 192 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 51 | 5 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Ghana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Ghana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |