Anders Konradsen
Blessures
Anders Konradsen
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Elongation du mollet | 23/01/2015 | 28/01/2015 | 5 | 1 |
| 2014/2015 | Elongation du mollet | 27/09/2014 | 25/10/2014 | 28 | 3 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 14/02/2014 | 22/02/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 20/12/2013 | 10/01/2014 | 21 | 1 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 25/10/2013 | 31/10/2013 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 28/09/2013 | 04/10/2013 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 22/08/2013 | 05/09/2013 | 14 | 2 |
| 2012/2013 | Blessure au pouce/au poignet | 07/03/2013 | 25/03/2013 | 18 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
106 | 12 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Entorse de la cheville | 3 | 3 |
| Elongation du mollet | 2 | 4 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Blessure au pouce/au poignet | 1 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 4 |
| 2013/2014 | 6 |
| 2012/2013 | 2 |
La suite après cette publicité