Andre Dozzell
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Portsmouth Saison 2025/2026
-
Portsmouth Saison 2024/2025
-
Birmingham Saison 2023/2024
-
QPR Saison 2023/2024
-
QPR Saison 2022/2023
-
QPR Saison 2021/2022
-
Ipswich Saison 2020/2021
-
Ipswich Saison 2019/2020
-
Ipswich Saison 2018/2019
-
Ipswich Saison 2017/2018
-
Ipswich Saison 2016/2017
-
Ipswich Saison 2015/2016
-
Angleterre U19 Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 39 | 2 | 1 | 7 | 16 | 11 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 23 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 36 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| League Championship | 27 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EFL League One | 43 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EFL League One | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 19 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Portsmouth | 58 | 3 | 1 | 10 | 19 | 15 | 0 |
| Birmingham | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| QPR | 98 | 2 | 3 | 32 | 34 | 14 | 2 |
| Ipswich | 91 | 3 | 1 | 15 | 28 | 17 | 1 |
| Angleterre | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 181 | 8 | 3 | 49 | 69 | 33 | 2 |
| EFL League One | 53 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 |
| League Cup | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Euro U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués