Stats globales
Matchs joués
135
Titularisations
126
Entrées en jeu
4
Remplacements
8
Buts
8
Passes décisives
5
Cartons jaunes
30
Cartons rouges
2
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheff Utd | 23 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Bordeaux | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Malmö | 66 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
Hobro | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Nottingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Suède | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan (Suède) | 55 | 54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
League Championship | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Superliga (Danemark) | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matchs Amicaux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
0%
50%
100%
50%
0%
0%
0%
Fil info
La suite après cette publicité