Anthony Musaba
Statistiques
Anthony Musaba
Statistiques
#49
Stats globales
Matchs joués
241
Titularisations
143
Entrées en jeu
96
Remplacements
102
Buts
36
Passes décisives
23
Cartons jaunes
21
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Norwich | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 17 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Samsunspor | 21 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| Sheff Wed | 80 | 12 | 11 | 31 | 39 | 7 | 0 |
| NEC | 41 | 8 | 2 | 22 | 10 | 3 | 0 |
| Metz | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Heerenveen | 31 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 |
| Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cercle Bruges | 29 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Pays-Bas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 79 | 11 | 12 | 34 | 37 | 6 | 0 |
| Eredivisie | 47 | 2 | 1 | 30 | 14 | 4 | 1 |
| Süper Lig | 32 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League | 29 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 25 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Ligue 2 BKT | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
25%
9
Du pied droit
58%
21
De l'intérieur de la surface
92%
33
De la tête
11%
4
De l'extérieur de la surface
6%
2
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité