Carl Rushworth
Statistiques
Carl Rushworth
Statistiques
#19
Stats globales
Matchs joués
198
Titularisations
198
Entrées en jeu
0
Remplacements
1
Clean sheets
61
Buts concédés
233
Cartons jaunes
8
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Coventry | 56 | 18 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hull | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swansea | 48 | 11 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lincoln | 45 | 18 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Walsall | 46 | 13 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 94 | 28 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EFL League Two | 43 | 11 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EFL League One | 42 | 17 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Premier League | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La suite après cette publicité