Chaker Alhadhur
Blessures
Chaker Alhadhur
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Pubalgie | 25/04/2016 | 30/06/2016 | 66 | 8 |
| 2015/2016 | Coup | 21/03/2016 | 04/04/2016 | 14 | 2 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 04/10/2014 | 15/10/2014 | 11 | 1 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/11/2013 | 09/11/2013 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
80 | 10 |
|
|
19 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 2 |
| Coup | 1 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 8 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 10 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 1 |
La suite après cette publicité