Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Sandhausen II | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. Bundesliga | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Sandhausen II | 34 | 33 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2020/2021 Paderborn | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2019/2020 Regensburg II | 35 | 35 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2018/2019 Fribourg | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 110 | 91 | 3 | 11 | 7 | 18 | 10 | 0 |
Profil
Âge
25 ans (19/04/1997)
Lieu de naissance
München Angleterre
Nationalité
Allemagne
Deuxième nationalité
Nigeria
Taille
178 cm
Poids
74 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Défenseur
Club actuel
Forme
V
N
D
A rejoint le club le
01/07/2021
FAQ
Chima Okoroji est originaire de München (Angleterre). Nationalité(s) sportive(s): Allemagne, Nigeria.
Chima Okoroji est âgé de 25 ans. Sa date de naissance est le 19/04/1997.
Chima Okoroji évolue généralement comme Défenseur.
Chima Okoroji représente le club Fribourg (Allemagne).
La suite après cette publicité