Christophe Mandanne
Blessures
Christophe Mandanne
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Maladie | 02/03/2017 | 09/03/2017 | 7 | 2 |
| 2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 21/10/2016 | 25/10/2016 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 17/01/2014 | 14/02/2014 | 28 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
11 | 3 |
|
|
28 | 4 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Maladie | 1 | 2 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 3 |
| 2013/2014 | 4 |
La suite après cette publicité