Conor Washington
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Derby Saison 2023/2024
-
Rotherham Saison 2022/2023
-
Charlton Saison 2021/2022
-
Charlton Saison 2020/2021
-
Hearts Saison 2019/2020
-
Sheff Utd Saison 2018/2019
-
QPR Saison 2018/2019
-
QPR Saison 2017/2018
-
QPR Saison 2016/2017
-
QPR Saison 2015/2016
-
Peterborough Saison 2015/2016
-
Irlande du N. Saison 2024/2025
-
Irlande du N. Saison 2019/2020
-
Irlande du N. Saison 2018/2019
-
Irlande du N. Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 35 | 5 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL League One | 35 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 18 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| AVD | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 36 | 11 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 15 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 33 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 40 | 7 | 2 | 14 | 13 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Derby | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rotherham | 37 | 6 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 |
| Charlton | 75 | 22 | 5 | 18 | 24 | 5 | 0 |
| Hearts | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Sheff Utd | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| QPR | 98 | 14 | 6 | 35 | 30 | 2 | 0 |
| Peterborough | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Irlande du N. | 26 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 142 | 18 | 4 | 61 | 47 | 3 | 0 |
| EFL League One | 71 | 22 | 4 | 15 | 23 | 5 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| League Cup | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Euro | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués