C. Burke
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
New York Saison 2024/2025
-
New York Saison 2023/2024
-
Philadelphie Saison 2022/2023
-
Philadelphie Saison 2021/2022
-
Philadelphie Saison 2020/2021
-
St. Pölten Saison 2019/2020
-
Philadelphie Saison 2019/2020
-
Jamaïque Saison 2019/2020
-
Jamaïque Saison 2018/2019
-
Jamaïque Saison 2017/2018
-
Jamaïque Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 23 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BU | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 36 | 8 | 4 | 28 | 8 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 28 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 21 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Tipico Bundesliga (Autriche) | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 16 | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| New York | 43 | 3 | 1 | 31 | 10 | 5 | 0 |
| Philadelphie | 74 | 16 | 7 | 49 | 18 | 8 | 0 |
| St. Pölten | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Jamaica | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 113 | 19 | 7 | 78 | 27 | 13 | 0 |
| Tipico Bundesliga (Autriche) | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués