Daniel Jebbison
Statistiques
Daniel Jebbison
Statistiques
#9
Stats globales
Matchs joués
107
Titularisations
53
Entrées en jeu
54
Remplacements
43
Buts
20
Passes décisives
4
Cartons jaunes
10
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Preston | 33 | 6 | 2 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| Watford | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Bournemouth | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Sheff Utd | 26 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| Burton Albion | 22 | 8 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Angleterre | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 60 | 7 | 4 | 34 | 23 | 5 | 0 |
| EFL League One | 20 | 7 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Premier League | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Euro U19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
15%
3
Du pied droit
80%
16
De l'intérieur de la surface
95%
19
De la tête
5%
1
De l'extérieur de la surface
5%
1
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité