Danny Hoesen
Blessures
Danny Hoesen
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Coup | 14/04/2023 | - | 926 | 6 |
| 2022/2023 | Coup | 05/03/2023 | 17/03/2023 | 12 | 1 |
| 2016/2017 | Blessure au genou | 07/11/2016 | 25/11/2016 | 18 | 2 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 29/10/2015 | 04/11/2015 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 09/04/2015 | 23/04/2015 | 14 | 0 |
| 2014/2015 | Maladie | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Coup | 26/01/2015 | 03/02/2015 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | Pubalgie | 30/10/2014 | 07/11/2014 | 8 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
938 | 7 |
|
|
57 | 3 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 3 | 7 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 0 |
| Maladie | 1 | 0 |
| Pubalgie | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Blessure au genou | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2022/2023 | 7 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2015/2016 | 1 |
La suite après cette publicité