Dante Vanzeir
Statistiques

Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 33 | 33 | 6 | 8 | 2 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 37 | 6 | 10 | 5 | 29 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 33 | 33 | 6 | 8 | 2 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Jupiler Pro League | 20 | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 24 | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 35 | 14 | 10 | 1 | 20 | 3 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 24 | 24 | 14 | 9 | 2 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Challenger Pro League | 24 | 19 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 16 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 18 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Super Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League Play-offs | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Challenger Pro League | 28 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 24 | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Euro U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 24 | 24 | 14 | 9 | 2 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Euro U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Monde U-17 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
La Gantoise | 20 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
New York | 56 | 8 | 11 | 16 | 36 | 4 | 0 |
R. Union SG | 84 | 44 | 19 | 3 | 53 | 7 | 1 |
Malines | 18 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Genk | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Wilrijk | 36 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Belgique | 15 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 99 | 33 | 17 | 17 | 54 | 4 | 1 |
Major League Soccer | 56 | 8 | 11 | 16 | 36 | 4 | 0 |
Challenger Pro League | 52 | 32 | 7 | 5 | 26 | 3 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Coupe du Monde U-17 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Euro U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Euro U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Super Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués