Dario Vujićević
Blessures
Dario Vujićević
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Elongation du mollet | 21/01/2017 | 24/02/2017 | 34 | 4 |
| 2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 04/12/2016 | 14/01/2017 | 41 | 2 |
| 2016/2017 | Douleur abdominale | 14/10/2016 | 21/10/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Douleur abdominale | 01/03/2016 | 31/05/2016 | 91 | 13 |
| 2015/2016 | Maladie | 26/11/2015 | 01/12/2015 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Pubalgie | 14/08/2015 | 14/10/2015 | 61 | 7 |
| 2014/2015 | Douleur abdominale | 26/11/2014 | 10/12/2014 | 14 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure au pied/à la cheville | 10/12/2013 | 25/11/2014 | 350 | 0 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 22/08/2013 | 27/11/2013 | 97 | 0 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 24/02/2013 | 24/03/2013 | 28 | 0 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 01/12/2012 | 20/12/2012 | 19 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
747 | 28 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 0 |
| Douleur abdominale | 3 | 14 |
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 2 |
| Maladie | 1 | 1 |
| Elongation du mollet | 1 | 4 |
| Pubalgie | 1 | 7 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 7 |
| 2015/2016 | 21 |
La suite après cette publicité