Blessures David Abraham

Blessures David Abraham

David Abraham
#47

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2020/2021 Blessure au genou 23/10/2020 01/11/2020 7 1
2019/2020 Maladie 18/05/2020 29/05/2020 11 2
2019/2020 Coup 27/09/2019 05/10/2019 8 2
2019/2020 Ischio-jambiers 28/08/2019 31/08/2019 3 1
2018/2019 Coup 03/03/2019 30/03/2019 27 4
2018/2019 Blessure au mollet/au tibia 28/01/2019 19/02/2019 22 4
2018/2019 Elongation du mollet 25/11/2018 07/01/2019 43 7
2012/2013 Blessure au mollet/au tibia 02/11/2012 27/11/2012 25 4
2012/2013 Blessure au genou 27/08/2012 14/09/2012 18 1
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au genou 2 2
Coup 2 6
Blessure au mollet/au tibia 2 8
Ischio-jambiers 1 1
Maladie 1 2
Elongation du mollet 1 7

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2020/2021 1
2019/2020 5
2018/2019 15
2012/2013 5
La suite après cette publicité