Parcours du joueur
MJ | Titu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Lugano | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 Lugano | 14 | 13 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 Lugano | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 Novara | 36 | 36 | 13 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/2016 Novara | 41 | 41 | 15 | 40 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Total | 99 | 97 | 29 | 114 | 2 | 1 | 14 | 1 |
Profil
Âge
38 ans (19/04/1986)
Lieu de naissance
Zurich Suisse
Nationalité
Suisse
Taille
186 cm
Poids
76 kg
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Gardien de but
Palmarès
FAQ
David da Costa est originaire de Zurich (Suisse). Nationalité(s) sportive(s): Suisse.
David da Costa est âgé de 38 ans. Sa date de naissance est le 19/04/1986.
David da Costa évolue généralement comme Gardien de but.
La suite après cette publicité