Dmitri Skopintsev
Statistiques

Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 29 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DG | 23 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 27 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
DLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DG | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Euro U19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Dinamo M | 133 | 5 | 9 | 33 | 27 | 19 | 1 |
Krasnodar | 16 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Rostov | 26 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 |
Russie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par compétition
Premier League | 172 | 7 | 11 | 44 | 43 | 22 | 2 |
Euro U19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués