Eric Ramírez
Statistiques
Eric Ramírez
Statistiques
#7
Stats globales
Matchs joués
105
Titularisations
64
Entrées en jeu
41
Remplacements
33
Buts
26
Passes décisives
10
Cartons jaunes
21
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Tigre | 18 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| Slovan | 23 | 4 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 |
| Gijón | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DAC | 30 | 16 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Karviná | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zamora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Venezuela | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Fortuna Liga (Slovaquie) | 46 | 19 | 7 | 5 | 16 | 10 | 0 |
| Primera División (Argentine) | 18 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Premier League (Ukraine) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Liga (Tchéquie) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Futve (Venezuela) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
12%
3
Du pied droit
54%
14
De l'intérieur de la surface
77%
20
De la tête
27%
7
De l'extérieur de la surface
15%
4
Sur pénalty
12%
3
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité