Ezequiel Garay
Statistiques
Ezequiel Garay
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
240
Titularisations
182
Entrées en jeu
7
Remplacements
19
Buts
21
Passes décisives
2
Cartons jaunes
41
Cartons rouges
3
Stats par équipe
| Valence | 114 | 6 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 |
| Zénith | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Real Madrid | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Santander | 84 | 14 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| Argentine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 201 | 21 | 2 | 4 | 17 | 35 | 3 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Coupe du Roi | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
5%
1
Du pied droit
62%
13
De l'intérieur de la surface
71%
15
De la tête
14%
3
De l'extérieur de la surface
10%
2
Sur pénalty
33%
7
Sur coup franc direct
10%
2
La suite après cette publicité