Furdjel Narsingh
Blessures
Furdjel Narsingh
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Elongation musculaire de la cuisse | 26/08/2018 | 05/10/2018 | 40 | 4 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure aux côtes | 07/12/2015 | 14/12/2015 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 24/11/2015 | 05/12/2015 | 11 | 1 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 10/08/2015 | 12/08/2015 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 29/04/2015 | 16/05/2015 | 17 | 0 |
| 2014/2015 | Contracture du muscle fessier | 29/01/2015 | 11/02/2015 | 13 | 0 |
| 2014/2015 | Coup | 02/12/2014 | 10/12/2014 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | Pubalgie | 30/07/2014 | 01/09/2014 | 33 | 0 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 19/11/2013 | 30/01/2014 | 72 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 27/02/2013 | 30/06/2013 | 123 | 0 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 18/10/2012 | 30/01/2013 | 104 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
40 | 4 |
|
|
110 | 5 |
|
|
299 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 4 | 0 |
| Blessure au pied/à la cheville | 4 | 4 |
| Contracture du muscle fessier | 1 | 0 |
| Coup | 1 | 0 |
| Pubalgie | 1 | 0 |
| Blessure aux côtes | 1 | 1 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 4 |
| 2015/2016 | 5 |
La suite après cette publicité