Geoff Cameron
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Cincinnati Saison 2022/2023
-
Cincinnati Saison 2021/2022
-
QPR Saison 2020/2021
-
QPR Saison 2019/2020
-
QPR Saison 2018/2019
-
Stoke Saison 2017/2018
-
Stoke Saison 2016/2017
-
Stoke Saison 2015/2016
-
Stoke Saison 2014/2015
-
Stoke Saison 2013/2014
-
Stoke Saison 2012/2013
-
États-Unis Saison 2018/2019
-
États-Unis Saison 2017/2018
-
États-Unis Saison 2016/2017
-
États-Unis Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 27 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 23 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 28 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 22 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Championship | 34 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 36 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| MDCG | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 35 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Copa America | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Cincinnati | 55 | 0 | 4 | 4 | 16 | 14 | 0 |
| QPR | 91 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 1 |
| Stoke | 175 | 2 | 2 | 20 | 17 | 20 | 1 |
| Etats-Unis | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Premier League | 168 | 2 | 1 | 19 | 15 | 19 | 1 |
| League Championship | 89 | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | 1 |
| Major League Soccer | 55 | 0 | 4 | 4 | 16 | 14 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Copa America | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués