I. Shechter
Statistiques
I. Shechter
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
123
Titularisations
5
Entrées en jeu
54
Remplacements
46
Buts
14
Passes décisives
0
Cartons jaunes
18
Cartons rouges
2
Stats par équipe
| Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Maccabi TA | 37 | 6 | 0 | 15 | 11 | 7 | 1 |
| Beitar | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Nantes | 24 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Swansea | 18 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Kaiserslautern | 23 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Israël | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Ligat Japanika (Israël) | 26 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Ligue 1 McDonald's | 24 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 23 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League | 19 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 |
| Premier League | 18 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
7%
1
Du pied droit
0%
0
De l'intérieur de la surface
7%
1
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
0%
0
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité