Jack McGlynn
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Stoke Saison 2026/2027
-
Houston Saison 2026/2027
-
Houston Saison 2025/2026
-
Philadelphie Saison 2024/2025
-
Philadelphie Saison 2023/2024
-
Philadelphie Saison 2022/2023
-
Philadelphie Saison 2021/2022
-
États-Unis Saison 2025/2026
-
États-Unis Saison 2024/2025
-
États-Unis U20 Saison 2021/2022
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 18 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 26 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 30 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 30 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 26 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MDD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 22 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MDCG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Stoke | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Houston | 44 | 8 | 11 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| Philadelphie | 117 | 7 | 11 | 49 | 33 | 8 | 0 |
| Etats-Unis | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 152 | 15 | 22 | 48 | 47 | 11 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| League Championship | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués