

Jacob Shaffelburg
Statistiques

Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 23 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DLG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 30 | 3 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOG | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 13 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 20 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 |
CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Nashville | 72 | 8 | 4 | 29 | 38 | 3 | 0 |
Toronto | 51 | 3 | 6 | 21 | 27 | 2 | 0 |
Canada | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Major League Soccer | 119 | 11 | 9 | 50 | 61 | 5 | 0 |
CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués