Blessures James Tomkins

Blessures James Tomkins

James Tomkins
#5

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2023/2024 Blessure au mollet 19/10/2023 04/12/2023 44 5
2023/2024 Blessure au mollet 15/09/2023 08/10/2023 21 4
2022/2023 Blessure au mollet/au tibia 30/04/2023 07/05/2023 61 4
2022/2023 Blessure au mollet/au tibia 01/08/2022 30/09/2022 60 7
2021/2022 Coup 08/05/2022 23/05/2022 53 3
2021/2022 Coup 02/01/2022 08/02/2022 37 4
2020/2021 Ischio-jambiers 24/05/2021 20/08/2021 88 6
2020/2021 Blessure à l'oeil 18/01/2021 15/05/2021 117 16
2020/2021 Blessure à la hanche/la cuisse 06/11/2020 26/11/2020 20 2
2019/2020 Blessure à la cuisse 09/02/2020 25/10/2020 259 23
2018/2019 Blessure à l'aine 07/04/2019 13/09/2019 159 17
2018/2019 Blessure au mollet 03/02/2019 22/02/2019 19 2
2018/2019 Ischio-jambiers 31/01/2019 01/02/2019 1 0
2018/2019 Blessure au genou 11/11/2018 23/11/2018 12 0
2018/2019 Blessure au mollet 22/08/2018 14/09/2018 23 3
2017/2018 Coup 18/03/2018 06/04/2018 19 1
2017/2018 Coup 26/02/2018 05/03/2018 7 0
2017/2018 Coup 30/11/2017 08/12/2017 8 1
2017/2018 Maladie 28/09/2017 13/10/2017 15 1
2017/2018 Blessure à l'aine 27/08/2017 15/09/2017 19 1
2016/2017 Blessure au pied/à la cheville 15/05/2017 20/05/2017 5 0
2016/2017 Blessure au pied/à la cheville 24/04/2017 13/05/2017 19 3
2016/2017 Blessure au mollet 02/04/2017 22/04/2017 20 3
2016/2017 Blessure à l'aine 09/12/2016 31/12/2016 22 4
2016/2017 Blessure au genou 19/09/2016 23/09/2016 4 1
2016/2017 Ischio-jambiers 01/08/2016 19/08/2016 18 3
2015/2016 Blessure au mollet 07/02/2016 25/03/2016 47 8
2015/2016 Blessure au visage 31/01/2016 02/02/2016 2 0
2015/2016 Coup 17/01/2016 29/01/2016 12 1
2014/2015 Epaule disloquée 12/03/2015 23/05/2015 72 9
2014/2015 Coup 28/01/2015 05/02/2015 8 1
2014/2015 Ischio-jambiers 21/12/2014 27/12/2014 6 1
2013/2014 Blessure à la cuisse 27/04/2014 03/05/2014 6 0
2012/2013 Blessure au mollet 14/04/2013 06/07/2013 83 6
2012/2013 Maladie 24/02/2013 16/03/2013 20 2
2010/2011 Blessure au mollet 07/02/2011 24/02/2011 17 1
2009/2010 Blessure au pied/à la cheville 24/03/2010 08/05/2010 45 6
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au mollet 8 32
Coup 7 11
Ischio-jambiers 4 10
Blessure au pied/à la cheville 3 9
Blessure à l'aine 3 22
Blessure au genou 2 1
Maladie 2 3
Blessure au mollet/au tibia 2 11
Blessure à la cuisse 2 23
Blessure au visage 1 0
Blessure à la hanche/la cuisse 1 2
Epaule disloquée 1 9
Blessure à l'oeil 1 16

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2023/2024 9
2022/2023 11
2021/2022 7
2020/2021 24
2019/2020 23
2018/2019 22
2017/2018 4
2016/2017 14
2015/2016 9
2014/2015 11
2012/2013 8
2010/2011 1
2009/2010 6
La suite après cette publicité