Momo
Blessures
Momo
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Déchirure musculaire de la cuisse | 09/04/2018 | 10/05/2018 | 31 | 5 |
| 2017/2018 | Coup | 13/02/2018 | 10/03/2018 | 25 | 4 |
| 2017/2018 | Elongation du mollet | 24/01/2018 | 06/02/2018 | 13 | 2 |
| 2017/2018 | Hernie discale | 24/11/2017 | 15/12/2017 | 21 | 4 |
| 2017/2018 | Coup | 30/09/2017 | 14/10/2017 | 14 | 1 |
| 2016/2017 | Douleur abdominale | 04/02/2017 | 22/02/2017 | 18 | 4 |
| 2015/2016 | Coup | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 1 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 3 | 5 |
| Elongation du mollet | 1 | 2 |
| Douleur abdominale | 1 | 4 |
| Hernie discale | 1 | 4 |
| Déchirure musculaire de la cuisse | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2017/2018 | 16 |
| 2016/2017 | 4 |
La suite après cette publicité