Joe Ledley
Blessures
Joe Ledley
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Coup | 18/12/2016 | 02/01/2017 | 15 | 2 |
| 2016/2017 | Coup | 14/11/2016 | 25/11/2016 | 11 | 1 |
| 2016/2017 | Coup | 21/08/2016 | 26/08/2016 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Fracture du péroné | 08/05/2016 | 23/05/2016 | 15 | 2 |
| 2015/2016 | Coup | 18/04/2016 | 23/04/2016 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Coup | 31/01/2016 | 20/02/2016 | 20 | 3 |
| 2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 29/11/2015 | 15/12/2015 | 16 | 2 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 04/09/2015 | 19/09/2015 | 15 | 1 |
| 2014/2015 | Blessure à la hanche/la cuisse | 09/04/2015 | 10/04/2015 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/04/2015 | 05/04/2015 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Blessure à l'aine/au bassin | 24/08/2014 | 08/09/2014 | 15 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Coup | 5 | 8 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 2 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 0 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 1 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Fracture du péroné | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 9 |
| 2014/2015 | 1 |
La suite après cette publicité