Jonny Williams
Blessures
Jonny Williams
Blessures
#10
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 06/08/2018 | 28/08/2018 | 22 | 3 |
| 2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 30 | 6 |
| 2014/2015 | Pubalgie | 24/11/2014 | 31/03/2015 | 127 | 0 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 13/08/2014 | 23/08/2014 | 10 | 1 |
| 2013/2014 | Coup | 17/12/2013 | 20/12/2013 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure au pied/à la cheville | 06/09/2013 | 21/11/2013 | 76 | 8 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
141 | 18 |
|
|
127 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 14 |
| Coup | 1 | 0 |
| Pubalgie | 1 | 0 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Ischio-jambiers | 1 | 3 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 3 |
| 2016/2017 | 6 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 8 |
La suite après cette publicité