Jonathan Zebina
Blessures
Jonathan Zebina
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 01/08/2013 | 31/08/2013 | 30 | 3 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 03/05/2013 | 28/05/2013 | 25 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 15/01/2013 | 15/03/2013 | 59 | 8 |
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 26/10/2012 | 20/11/2012 | 25 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure au dos | 21/09/2012 | 30/09/2012 | 9 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
148 | 21 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au dos | 1 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 3 |
| Elongation du mollet | 1 | 4 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 8 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 18 |
La suite après cette publicité