José Carlos
Blessures
José Carlos
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Blessure au genou | 30/10/2014 | 12/11/2014 | 13 | 2 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 08/09/2014 | 14/10/2014 | 36 | 5 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 02/04/2014 | 13/07/2014 | 102 | 7 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 03/08/2013 | 07/03/2014 | 216 | 26 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 28/11/2012 | 10/01/2013 | 43 | 5 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
49 | 7 |
|
|
361 | 38 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 4 | 40 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 7 |
| 2013/2014 | 33 |
| 2012/2013 | 5 |
La suite après cette publicité