José Gragera
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Burgos Saison 2026/2027
-
Deportivo Saison 2025/2026
-
Espanyol Saison 2024/2025
-
Espanyol Saison 2023/2024
-
Espanyol Saison 2022/2023
-
Gijon Saison 2022/2023
-
Gijon Saison 2021/2022
-
Gijon Saison 2020/2021
-
Gijon Saison 2019/2020
-
Gijon Saison 2018/2019
-
Espagne U21 Saison 2021/2022
Stats globales
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 34 | 1 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 17 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 37 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 32 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División B | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Burgos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| La Coruña | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Espanyol | 55 | 2 | 0 | 19 | 17 | 12 | 0 |
| Gijón | 122 | 5 | 3 | 29 | 16 | 22 | 2 |
| Espagne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 141 | 5 | 3 | 38 | 31 | 25 | 0 |
| Segunda División B | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| Liga | 19 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués