
#9 José Luis Sanmartín Mato
- Club actuel : Espanyol Barcelone
- Championnat : Liga
- Pays : Espagne


- Âge : 27/03/1990 (32 ans)
- Taille : 192 cm
- Poids : 80 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Espanyol | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Alavés | 38 | 35 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Liga | 37 | 35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Alavés | 38 | 35 | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 |
Liga | 37 | 34 | 11 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Alavés | 36 | 31 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 |
Liga | 36 | 31 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 |
18/19 Newcastle | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17/18 Newcastle | 32 | 19 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 | 0 |
Premier League | 30 | 19 | 4 | 0 | 1 | 11 | 15 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 La Coruña | 24 | 12 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0 |
Liga | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15/16 Stoke | 27 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Hanovre | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Bundesliga | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13/14 Francfort | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Bundesliga | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
12/13 Hoffenheim | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Bundesliga | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 |
10/11 Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 295 | 153 | 77 | 10 | 15 | 79 | 68 | 29 | 0 |
Palmarès
-
Liga x1
-
Euro U21 x1
-
Segunda División B x1