

Josep Señé
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 37 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 29 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 33 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 21 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 38 | 4 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 33 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 39 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Segunda División B | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 41 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 17 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
MCG | 18 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Racing Ferrol | 69 | 7 | 4 | 8 | 24 | 10 | 0 |
Lugo | 72 | 6 | 0 | 11 | 22 | 11 | 0 |
Castellón | 39 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 |
Majorque | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Leonesa | 68 | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 0 |
Celta Vigo | 32 | 0 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 |
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 217 | 23 | 9 | 25 | 58 | 38 | 0 |
Liga | 27 | 0 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 |
Segunda División B | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués