K. Parks
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 36 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| MDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 32 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 21 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 31 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 17 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 24 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDCG | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 22 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Portugal 2 SABSEG | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Portugal Betclic | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2 SABSEG | 29 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Portugal 2 SABSEG | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| NYCFC | 189 | 15 | 8 | 37 | 62 | 27 | 3 |
| SL Benfica | 46 | 7 | 0 | 8 | 14 | 10 | 0 |
| Varzim | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 180 | 15 | 8 | 31 | 59 | 27 | 3 |
| Liga Portugal 2 SABSEG | 52 | 9 | 0 | 6 | 21 | 12 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués