Krystian Bielik
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
West Bromwich Saison 2025/2026
-
Birmingham Saison 2024/2025
-
Birmingham Saison 2023/2024
-
Birmingham Saison 2022/2023
-
Derby Saison 2021/2022
-
Derby Saison 2020/2021
-
Derby Saison 2019/2020
-
Birmingham Saison 2016/2017
-
Arsenal Saison 2016/2017
-
Arsenal Saison 2015/2016
-
Pologne Saison 2024/2025
-
Pologne Saison 2023/2024
-
Pologne Saison 2022/2023
-
Pologne Saison 2019/2020
-
Pologne U19 Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Championship | 36 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MDCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Championship | 35 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MC | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Championship | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MDCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MC | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Euro U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| West Bromwich | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Birmingham | 90 | 1 | 1 | 5 | 26 | 30 | 1 |
| Derby | 49 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 | 1 |
| Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pologne | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 132 | 4 | 1 | 9 | 44 | 36 | 2 |
| The Emirates FA Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués