Louis Saha
Blessures
Louis Saha
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Blessure au pied/à la cheville | 25/03/2011 | 01/07/2011 | 98 | 8 |
| 2010/2011 | Ischio-jambiers | 11/02/2011 | 24/02/2011 | 13 | 1 |
| 2010/2011 | Elongation musculaire de la cuisse | 10/01/2011 | 20/01/2011 | 10 | 1 |
| 2010/2011 | Elongation du mollet | 30/08/2010 | 22/10/2010 | 53 | 5 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 27/02/2010 | 26/03/2010 | 27 | 5 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 26/12/2009 | 08/01/2010 | 13 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
214 | 22 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 8 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Elongation du mollet | 1 | 5 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 8 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2010/2011 | 15 |
| 2009/2010 | 7 |
La suite après cette publicité