

Marius Marin
Statistiques

Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Serie B | 34 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCG | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 | 1 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 33 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 |
MDCG | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
MDCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Serie B | 33 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 39 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MDG | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie B | 33 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDD | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Serie B | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Éliminatoires Euro | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCG | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 | 1 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Euro U21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MDG | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jeux Olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDD | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Pise | 207 | 7 | 10 | 25 | 64 | 66 | 6 |
Roumanie | 39 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 |
Stats par compétition
Serie B | 201 | 7 | 10 | 24 | 61 | 63 | 6 |
UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Euro U21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Éliminatoires Euro | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Jeux Olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués