Blessures Mark Noble

Blessures Mark Noble

Mark Noble

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2021/2022 Coup 28/02/2022 04/03/2022 4 1
2021/2022 Blessure au genou 10/01/2022 21/01/2022 11 2
2020/2021 Blessure au mollet/au tibia 25/04/2021 14/05/2021 19 2
2020/2021 Blessure au bras/au coude 12/04/2021 16/04/2021 4 0
2020/2021 Douleur au thorax 25/10/2020 21/11/2020 27 2
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 13/09/2020 26/09/2020 13 3
2020/2021 Ischio-jambiers 01/07/2020 04/07/2020 3 1
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 02/01/2020 09/01/2020 7 1
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 10/11/2019 22/11/2019 12 0
2019/2020 Elongation musculaire de la cuisse 08/08/2019 23/08/2019 15 2
2018/2019 Blessure au dos 20/08/2018 31/08/2018 11 2
2017/2018 Ischio-jambiers 21/01/2018 29/01/2018 8 1
2017/2018 Ischio-jambiers 17/12/2017 01/01/2018 15 3
2017/2018 Blessure au genou 08/09/2017 19/09/2017 11 2
2016/2017 Douleur abdominale 10/05/2017 31/05/2017 21 2
2016/2017 Coup 12/03/2017 31/03/2017 19 1
2016/2017 Blessure au pied/à la cheville 22/01/2017 31/01/2017 9 0
2016/2017 Blessure au genou 01/01/2017 01/01/2017 0 0
2016/2017 Blessure au pouce/au poignet 22/08/2016 27/08/2016 5 1
2014/2015 Tendinite achilléenne 30/11/2014 24/12/2014 24 4
2014/2015 Elongation du mollet 26/09/2014 18/10/2014 22 2
2012/2013 Blessure au bras/au coude 24/02/2013 16/04/2013 51 6
2010/2011 Pubalgie 25/04/2011 12/05/2011 17 2
2010/2011 Inconnu 22/11/2010 24/11/2010 2 0
2010/2011 Appendicite 01/11/2010 12/11/2010 11 2
2009/2010 Blessure au pouce/au poignet 24/02/2010 17/03/2010 21 2
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au pied/à la cheville 4 4
Blessure au genou 3 4
Ischio-jambiers 3 5
Coup 2 2
Blessure au pouce/au poignet 2 3
Blessure au bras/au coude 2 6
Inconnu 1 0
Appendicite 1 2
Blessure au dos 1 2
Blessure au mollet/au tibia 1 2
Douleur abdominale 1 2
Douleur au thorax 1 2
Elongation du mollet 1 2
Elongation musculaire de la cuisse 1 2
Pubalgie 1 2
Tendinite achilléenne 1 4

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2021/2022 3
2020/2021 8
2019/2020 3
2018/2019 2
2017/2018 6
2016/2017 4
2014/2015 6
2012/2013 6
2010/2011 4
2009/2010 2

Fil info

La suite après cette publicité