
#9 Nolito
- Club actuel : Celta de Vigo
- Championnat : Liga
- Pays : Espagne


- Âge : 15/10/1986 (34 ans)
- Taille : 175 cm
- Poids : 65 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Salaire : 99K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2021
- Meilleur pied : Droit
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Celta Vigo | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
Liga | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Liga | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19/20 Séville | 20 | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18/19 Séville | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17/18 Séville | 40 | 23 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga | 30 | 17 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Man City | 28 | 14 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 |
The Emirates FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Celta Vigo | 29 | 27 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Liga | 29 | 27 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 |
14/15 Celta Vigo | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
Liga | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
13/14 Celta Vigo | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 |
Liga | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 |
12/13 Grenade | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Liga | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
10/11 Barcelone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 245 | 105 | 67 | 2 | 23 | 67 | 83 | 44 | 2 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
18/19 Espagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Espagne | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |