Pierrick Cros Jr.
Blessures
Pierrick Cros Jr.
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Blessure au bras/au coude | 20/09/2013 | 27/09/2013 | 7 | 2 |
| 2012/2013 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 02/11/2012 | 30/05/2013 | 209 | 29 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 14/09/2012 | 16/09/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
218 | 32 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Blessure au bras/au coude | 1 | 2 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 29 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 30 |
La suite après cette publicité