

- Âge : 22/05/1987 (33 ans)
- Taille : 178 cm
- Poids : 72 kg
- Poste du joueur : Milieu
- Meilleur pied : Droit
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
19/20 Genoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Brescia | 22 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Serie A | 22 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
18/19 Genoa | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
18/19 Lazio | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Vérone | 40 | 39 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Serie A | 37 | 36 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Vérone | 40 | 40 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 39 | 39 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 |
15/16 Vérone | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Juventus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/14 Vérone | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Serie A | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
12/13 Fiorentina | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Serie A | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
11/12 Fiorentina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Total | 212 | 128 | 17 | 4 | 20 | 38 | 37 | 22 | 1 |
Palmarès
-
Serie A x1
-
Coppa Italia x2
