Ryan James Broom
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Cheltenham Saison 2025/2026
-
Fleetwood Saison 2024/2025
-
Fleetwood Saison 2023/2024
-
Cheltenham Saison 2022/2023
-
Plymouth Saison 2021/2022
-
Burton Albion Saison 2020/2021
-
Peterborough Saison 2020/2021
-
Cheltenham Saison 2019/2020
-
Cheltenham Saison 2018/2019
-
Bristol Rovers Saison 2017/2018
-
Bristol Rovers Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DLD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 40 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 19 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EFL League One | 43 | 4 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 22 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| EFL League One | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL League One | 15 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL League Two | 36 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 25 | 25 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Cheltenham | 88 | 12 | 6 | 3 | 12 | 16 | 0 |
| Fleetwood | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Plymouth | 48 | 4 | 6 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| Burton Albion | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Peterborough | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| EFL League One | 109 | 9 | 5 | 33 | 24 | 13 | 0 |
| EFL League Two | 36 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| League Cup | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués